Aktuelle Angebote
Eigentumswohnung mit Wintergarten im Zentrum von Walsrode
| Objektnummer | CCB1.ac.1774 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 99 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 220.500 € |
Ein Haus mit Geschichte und Raum für neue Ideen
| Objektnummer | CCB1.tc.1757 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 198.000 € |
Vermietete Eigentumswohnung in Walsrode
| Objektnummer | CCB1.tc.1763 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 85.860 € |
Unten Gewerbe, oben Villa
| Objektnummer | CCB1.tc.1768 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Kaufpreis | 2.275.000 € |
Einfamilienhaus mit Zukunftspotenzial in Hodenhagen
| Objektnummer | CCB1.hh.1759 |
| Ort | 29693 Hodenhagen |
| Wohnfläche | 174 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 430.000 € |
VERMIETETES REIHENENDHAUS ALS KAPITALANLAGE
| Objektnummer | CCB1.tc.1760 |
| Ort | 28325 Bremen |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 169.000 € |
Kapitalanlage - 7 Wohnungen im Paket
| Objektnummer | CCB1.hh.1761 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 417 m² |
| Kaufpreis | 699.000 € |
Charmantes Fachwerkhaus mit Geschichte und stabiler Mieterstruktur
| Objektnummer | CCB1.tc.1762 |
| Ort | 27324 Eystrup |
| Wohnfläche | 141 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 249.000 € |
Reserviert
+++RESERVIERT+++ Einfamilienhaus auf großem Grundstück in ruhiger Lage in Walsrode
| Objektnummer | CCB1.ac.1769 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | 212.000 € |
Ein besonderer Ort mit Geschichte und Zukunft
| Objektnummer | CCB1.tc.1758 |
| Ort | 27374 Visselhövede |
| Kaufpreis | 258.000 € |
Selber einziehen oder vermieten: Top Eigentumswohnung in Walsrode!
| Objektnummer | CCB1.tc.1327 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaufpreis | 65.000 € |
Reserviert
+++RESERVIERT+++ Kapitalanlage in zentraler Lage von Walsrode Steuervorteile im Denkmalschutz!
| Objektnummer | CCB1.hh.1737 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 217 m² |
| Kaufpreis | 270.000 € |
Neubau mit Zukunft – moderne Doppelhaushälfte in ruhiger Lage
| Objektnummer | CCB1.tc.1753 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | 324.500 € |
Vorzüge, die überzeugen! Familienfreundlich, zentral und ruhig!
| Objektnummer | CCB1.hh.1748 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 127 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 277.500 € |
Verkauft
***VERKAUFT*** Charmante Doppelhaushälfte mit Geschichte in Toplage
| Objektnummer | CCB1.tc.1715 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 149 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | 239.000 € |
Charme und Komfort – Historisches Wohnhaus mit modernem Flair
| Objektnummer | CCB1.tc.1722 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 349.000 € |
Großes Anwesen in (strategisch) interessanter Lage von Bad Fallingbostel
| Objektnummer | CCB1.tc.1740 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 258 m² |
| Zimmer | 11 |
| Kaufpreis | 675.000 € |
Stilvoller Winkelbungalow in zentraler Lage
| Objektnummer | CCB1.tc.1746 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 126 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 279.000 € |
Landhaus-Charme auf großem Grundstück
| Objektnummer | CCB1.tc.1751 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 222 m² |
| Zimmer | 11 |
| Kaufpreis | 229.000 € |
Drei Wohneinheiten mit Potenzial – zentral gelegen in Bad Fallingbostel
| Objektnummer | CCB1.tc.1752 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 193 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 249.000 € |
Reserviert
+++RESERVIERT+++ Bungalow in ruhiger Lage - Ihr neues Zuhause!
| Objektnummer | CCB1.hh.1755 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 420.000 € |
18.000 m² Fläche und Hofanwesen in Bad Fallingbostel/gegenüber Klinik-Neubau
| Objektnummer | CCB1.ac.1629 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 258 m² |
| Zimmer | 11 |
| Kaufpreis | 749.000 € |
Reserviert
+++RESERVIERT+++ Rarität mit Aussicht – Ruhiges Wohnen mit Blick ins Grüne
| Objektnummer | CCB1.tc.1676 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 212 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 299.000 € |
Ihr neuer "Lieblingsplatz" Zweifamilienhaus in Bockhorn
| Objektnummer | CCB1.hh.1738 |
| Ort | 29664 Walsrode / Bockhorn |
| Wohnfläche | 209 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 290.000 € |
Frisch renovierte 3-Zimmer-Wohnung mit Loggia in Soltau
| Objektnummer | CCB1.ac.1775 |
| Ort | 29614 Soltau |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 650 € |
Traumwohnung mit Galerie in Adolphsheide
| Objektnummer | CCB1.ac.1772 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 600 € |
Traumhafte 115 m² Galeriewohnung in Bad Fallingbostel - Adolphsheide
| Objektnummer | CCB1.ac.1754 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaltmiete | 950 € |
Kanzlei, Büro oder Beauty - barrierefreies Gewerbe mit Atrium, flexible Vertragslaufzeit!
| Objektnummer | CCB1.ac.1643 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Kaltmiete | 900 € |
Traumhafte Erdgeschoss-Wohnung mit Vinyl, EBK + Terrasse
| Objektnummer | CCB1.ac.1743 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 89 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | auf Anfrage |
Ideal für Singles oder Paare: Moderne 2-Zimmer-Wohnung mit EBK in zentraler Lage von Walsrode!
| Objektnummer | CCB1.ac.1706 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 46 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | auf Anfrage |
